ビッグアイランドマラソン ツアー Big Island Marathon ハワイ Momonaランニングクラブ
![]() | | ||
| ツアー料金 | 下記料金は東京発での1部屋2名さまでの参加の場合のお1人様の旅行代金です。 | |||||||||
| 金額 | 一人部屋追加代金/1 | 募集人数 | ||||||||
| ヒロ | ワイキキ | |||||||||
| 成田発 4泊6日 | ¥210,000 | 30,000/4泊 | 18,500/1泊 | 6人 | ||||||
| 成田発 5泊7日 | ¥225,000 | 45,000/5泊 | ||||||||
| 関空発 4泊6日 | ¥225,000 | 30,000/4泊 | ||||||||
| 関空発 5泊7日 | ¥240,000 | 45,000/5泊 | ||||||||
| *上記金額は2008年12月末まで。2009年1月からは各コース上記金額に+10,000円となります。 |
||||||||||
| 大会参加料金 | ||||||||||
| フル | ハーフ | walk | ||||||||
| ¥12,000 | ¥10,000 | ¥4,000 | ||||||||
| 大会参加料はお申込み後の変更、払い戻しはできません | ||||||||||
| 料金には代理申込み費用を含みます。 | ||||||||||
| 最低募集人数6名 | ||||||||||
| 使用ホテル ハワイ島 ヒロハワイアンを予定 | ||||||||||
| 旅行手配は近畿日本ツーリストが行います。 | ||||||||||
| ※ホテルのお部屋はできる限りツインルームをご用意いたしますが、大型のダブルベッドとなる場合がございます。 | ||||||||||
| ※ 相部屋をご希望の場合でも他に希望者がいない場合は、トリプル部屋かもしくは1部屋追加料金を頂く場合があります。 | ||||||||||
| ※ 延泊希望者で金曜日、土曜日の出発を希望されている方は航空機代が週末レートとなり7,000円アップとなります。 | ||||||||||
| 上記旅行代金には含まれないもの | ||||||||||
| ①大会参加登録料 | ||||||||||
| ②日本国内の空港施設使用料(成田:2,040円 関空:2,650円)並びにホノルル空港諸税(6,500円) | ||||||||||
| ③輸送機関の課す付加運賃・料金(燃油サーチャージ約40,000円) 今後、変動する可能性があります。 | ||||||||||
| ④超過手荷物料金 | ||||||||||
| ⑤ホテルのチップ、クリーニング代、電話代、その他個人的な諸費用 | ||||||||||
| ⑥傷害疾病に関する医療費 | ||||||||||
| 申込み締め切り日 2月28日 午後3時 | ||||||||||
| 申込みに関して | ||||||||||
| 申し込みと同時に申込金50,000円を指定銀行にお振り込みをお願いいたします。 | ||||||||||
| 残金は2009年1月15日までにお振り込みをください。 | ||||||||||
| 旅行代金について | ||||||||||
| 旅行代金に含まれるもの | ||||||||||
| ①航空運賃:日程表に記載された区間(エコノミークラス) | ||||||||||
| ②宿泊代金:ホテル・ツインルーム(2人1室利用)バス・トイレ付 | ||||||||||
| ③送迎代金:日程表に記載された観光時のガイド代 | ||||||||||
| ④バス代金:空港ホテル間の送迎バス料金、観光バス料金 | ||||||||||
| ⑤団体行動中の税金・チップ | ||||||||||
| ⑥手荷物運搬代金:お一人につき一個のスーツケースなど | ||||||||||
| (ただし大きさは航空会社の規定内。詳しくは係員におたずね下さい。) | ||||||||||
| ※上記代金はお客様の都合により、一部利用されなくても払い戻しいたしません。 | ||||||||||
| 旅行代金に含まれないもの | ||||||||||
| 上記以外は旅行代金に含まれませんが、参加に当たって通常必要となる費用を例示します。 | ||||||||||
| ①旅券印紙代・証紙代有効期限5年のもの:¥11,000、有効期限10年のもの:¥16,000 | ||||||||||
| ②個人的性格の費用:飲物代、クリーニング代、電話代など | ||||||||||
| ③手荷物超過料金 | ||||||||||
| ④傷害、疾病に関する医療費 | ||||||||||
| ⑤任意の海外旅行傷害保険料 | ||||||||||
| ⑥成田空港施設使用料2,040円 | ||||||||||
| ⑦燃油サーチャージ・航空保険料40,000円(日本航空)往復*米国空港税6,030円(51ドル) | ||||||||||
| 上記の換算額は20年11月11日現在を基準にしています。 | ||||||||||
| (空港税等は過不足が生じても精算いたしません) | ||||||||||
| マラソンエントリー代金 12,000円 | ||||||||||
| キャンセル費用 | ||||||||||
| 申込から2か月前まで50,000円 | ||||||||||
| 2か月前から1か月前まで、旅行代金の40% | ||||||||||
| 1か月前から15日前まで、旅行代金の60% | ||||||||||
| 14日から7日前まで、旅行代金の70% | ||||||||||
| 7日前から3日前まで、旅行代金の80% | ||||||||||
| 2日前から当日まで、旅行代金の100% | ||||||||||
| 企 画:Momonaランニングクラブ | ||||||||||
top
Copyright (C) Momona All rights Reserved.