ホノルルマラソン・HonoluluMarathon 15年連続でホノルルマラソンに出場したランニングコーチが、ホノルルマラソンの完走のテクニックや魅力をお伝えします。

| イベントSchedule 2009 |
| 諏訪湖合宿 冬 2月14日〜15日 終了 春 5月22日〜23日 募集中 夏 7月17日〜18日 募集中 秋 10月31日〜01日 琵琶湖合宿 夏 6月19日〜20日 募集中 秋 11月7日〜8日 初心者講習会(無料) 開催中 2009マウイマラソン講習会(無料) 終了 2009ホノルルマラソン講習会(無料) 終了 |
海外マラソン ツアー 2010年4月9日〜4月18日 申込終了 パリ・マラソン 2010年7月2日〜7月7日 募集中 ゴールドコースト・マラソン 2009年9月19日〜9月24日 申込終了 マウイ・マラソン 2009年12月13日〜12月18日 終了 ホノルル・マラソン |
| 駒沢公園での練習会は毎週日曜日に8時から行います。 大阪城公園は10時から行います。 大濠公園は10時から行います。 駒沢公園練習会の詳細 下記に色の日程
大阪城公園練習会の詳細 下記の色の日程
大濠公園練習会の詳細 |
| 2009年 | 1月 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | |
| 元旦ラン 1 | 2 | 3 | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大阪 10 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 大阪 24 | ||
| 福岡 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2月 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大阪 7 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 諏訪湖 14 | 諏訪湖合宿 | |
| 諏訪湖 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 大阪 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 3月 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大阪 7 | ||
| GC 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 福岡 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Big Island Marathon | |
| GC 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大阪 S 28 | ||
| S 29 | 30 | 31 | ||||||
| 4月 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | Paris Marathon | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | GC 大阪 18 | ||
| S 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 大阪 S 25 | ||
| S 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 5月 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | ||
| 1 | 2 | |||||||
| S 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 大阪 S 9 | ||
| M 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 諏訪湖 16 | 諏訪湖合宿 | |
| 諏訪湖 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 大阪 M 23 | ||
| 福岡 S 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 31 | ||||||||
| 6月 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 大阪 S13 | ||
| S 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 琵琶湖 20 | 琵琶湖合宿 | |
| 琵琶湖 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 大阪HS27 | ||
| HS 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 7月 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | Gold Coast Marathon | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 諏訪湖 11 | 諏訪湖合宿 | |
| 諏訪湖 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 大阪HS18 | ||
| 福岡HS19 | HS 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 大阪HS25 | ||
| HS 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 8月 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | ||
| 1 | ||||||||
| HS 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 大阪 HS 8 | ||
| BBQ 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| HS 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 大阪 HS 22 | ||
| HS 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 30 | 31 | |||||||
| 9月 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 大阪 HS 5 | ||||
| 福岡HS 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 大阪 12 | ||
| HS 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Maui Marathon | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| 10月 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | ||
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大阪 10 | ||
| 11 | C 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 大阪 24 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 諏訪湖 31 | 諏訪湖合宿 | |
| 11月 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | ||
| 諏訪湖 1 | 2 | C 3 | 4 | 5 | 6 | 琵琶湖 7 | 琵琶湖合宿 | |
| 琵琶湖 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 大阪 14 | ||
| 福岡 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 大阪C 21 | ||
| 22 | C 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大阪 28 | ||
| 29 | 30 | |||||||
| 12月 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 大阪 5 | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Honolulu Marathon | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 大阪 26 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| Scheduleは変更になる場合があります。毎月チェックしてください。 | ||||||||
| S= 初心者講習会 |
| HS= ホノルルマラソン講習会講習会 |
| C= チームMomona練習会 一般の方は参加できません |
| GC= ゴールドコーストマラソン講習会 |
| M=マウイマラソン講習会 |